9. Spieltag 1. Bundesliga aktueller Spieltag
| Dortmund | Bielefeld | 0:0 |
| Cottbus | Hertha | 0:2 |
| Hannover | Bremen | 4:4 |
| Rostock | Bayern München | 0:1 |
| Hamburger SV | Mönchengladbach | 1:0 |
| Leverkusen | Kaiserslautern | 1:0 |
| 1860 München | Schalke | 3:0 |
| Bochum | Wolfsburg | 4:2 |
| Nürnberg | Stuttgart | 1:2 |
9. Spieltag 2. Bundesliga
| Ahlen | Aachen | 1:2 |
| Lübeck | Duisburg | 1:1 |
| Trier | Frankfurt | 2:2 |
| Braunschweig | Karlsruhe | 1:2 |
| Union Berlin | Burghausen | 2:2 |
| Mannheim | Fürth | 0:0 |
| Reutlingen | St.Pauli | 2:0 |
| Oberhausen | Freiburg | 1:0 |
| Mainz | Köln | 2:2 |
8. Spieltag 1. Bundesliga
| Bayern München | Bochum | 4:1 |
| Kaiserslautern | Cottbus | 4:0 |
| Mönchengladbach | Bielefeld | 3:0 |
| Hannover | Dortmund | 0:3 |
| Hertha | Nürnberg | 2:1 |
| Schalke | Hamburger SV | 3:0 |
| Wolfsburg | Leverkusen | 2:0 |
| Bremen | Rostock | 0:0 |
| Stuttgart | 1860 München | 4:1 |
8. Spieltag 2. Bundesliga
| Burghausen | Braunschweig | 4:2 |
| St.Pauli | Oberhausen | 0:0 |
| Freiburg | Mannheim | 4:1 |
| Aachen | Frankfurt | 1:0 |
| Fürth | Mainz | 2:0 |
| Karlsruhe | Lübeck | 1:2 |
| Duisburg | Ahlen | 2:1 |
| Reutlingen | Trier | 3:2 |
| Köln | Union Berlin | 7:0 |
7. Spieltag 1. Bundesliga
| Bielefeld | Schalke | 2:1 |
| Dortmund | Mönchengladbach | 1:0 |
| Cottbus | Wolfsburg | 0:1 |
| Rostock | Hannover | 1:2 |
| Hamburger SV | Stuttgart | 3:2 |
| Leverkusen | Bayern München | 2:1 |
| 1860 München | Hertha | 1:0 |
| Bochum | Bremen | 1:4 |
| Nürnberg | Kaiserslautern | 1:0 |
7. Spieltag 2. Bundesliga
| Braunschweig | Köln | 1:1 |
| Union Berlin | Fürth | 2:2 |
| Mannheim | St.Pauli | 2:5 |
| Ahlen | Karlsruhe | 2:2 |
| Frankfurt | Duisburg | 2:1 |
| Lübeck | Burghausen | 3:1 |
| Oberhausen | Reutlingen | 3:1 |
| Trier | Aachen | 4:1 |
| Mainz | Freiburg | 0:0 |
6. Spieltag 1. Bundesliga
| Bayern München | Cottbus | 3:1 |
| Kaiserslautern | 1860 München | 0:0 |
| Hannover | Bochum | 2:2 |
| Rostock | Dortmund | 0:1 |
| Hertha | Hamburger SV | 2:0 |
| Bremen | Leverkusen | 3:2 |
| Wolfsburg | Nürnberg | 0:2 |
| Schalke | Mönchengladbach | 2:1 |
| Stuttgart | Bielefeld | 3:0 |
6. Spieltag 2. Bundesliga
| Burghausen | Ahlen | 3:1 |
| Duisburg | Aachen | 3:3 |
| Reutlingen | Mannheim | 3:2 |
| Fürth | Braunschweig | 3:0 |
| Köln | Lübeck | 2:1 |
| St.Pauli | Mainz | 1:4 |
| Oberhausen | Trier | 2:1 |
| Freiburg | Union Berlin | 4:0 |
| Karlsruhe | Frankfurt | 0:2 |
5. Spieltag 1. Bundesliga
| Cottbus | Bremen | 0:1 |
| Nürnberg | Bayern München | 1:2 |
| 1860 München | Wolfsburg | 2:2 |
| Bielefeld | Hertha | 0:1 |
| Mönchengladbach | Stuttgart | 1:1 |
| Leverkusen | Hannover | 1:3 |
| Dortmund | Schalke | 1:1 |
| Hamburger SV | Kaiserslautern | 2:0 |
| Bochum | Rostock | 0:1 |
5. Spieltag 2. Bundesliga
| Ahlen | Köln | 0:0 |
| Aachen | Karlsruhe | 2:0 |
| Trier | Duisburg | 3:0 |
| Union Berlin | St.Pauli | 4:2 |
| Lübeck | Fürth | 1:2 |
| Frankfurt | Burghausen | 0:2 |
| Mannheim | Oberhausen | 1:0 |
| Mainz | Reutlingen | 1:3 |
| Braunschweig | Freiburg | 0:2 |
4. Spieltag 1. Bundesliga
| Bochum | Dortmund | 0:0 |
| Bayern München | 1860 München | 3:1 |
| Hertha | Mönchengladbach | 1:2 |
| Bremen | Nürnberg | 4:1 |
| Kaiserslautern | Bielefeld | 1:1 |
| Hannover | Cottbus | 1.3 |
| Rostock | Leverkusen | 1:3 |
| Stuttgart | Schalke | 1:1 |
| Wolfsburg | Hamburger SV | 2:1 |
4. Spieltag 2. Bundesliga
| Burghausen | Aachen | 2:2 |
| Fürth | Ahlen | 1:1 |
| Köln | Frankfurt | 3:2 |
| Karlsruhe | Duisburg | 1:1 |
| Mannheim | Trier | 0:2 |
| St.Pauli | Braunschweig | 7:1 |
| Reutlingen | Union Berlin | 0:1 |
| Oberhausen | Mainz | 1:0 |
| Freiburg | Lübeck | 2:1 |
3. Spieltag 1. Bundesliga
| Bielefeld | Wolfsburg | 1:0 |
| Dortmund | Stuttgart | 3:1 |
| Cottbus | Rostock | 0:4 |
| Mönchengladbach | Kaiserslautern | 3:0 |
| Hamburger SV | Bayern München | 0:3 |
| Leverkusen | Bochum | 2:4 |
| 1860 München | Bremen | 3:0 |
| Nürnberg | Hannover | 3:1 |
| Schalke | Hertha | 0:0 |
3. Spieltag 2. Bundesliga
| Frankfurt | Fürth | 2:0 |
| Lübeck | St.Pauli | 6:0 |
| Trier | Karlsruhe | 3:0 |
| Ahlen | Freiburg | 1:3 |
| Braunschweig | Reutlingen | 1:2 |
| Union Berlin | Oberhausen | 0:0 |
| Mainz | Mannheim | 2:0 |
| Duisburg | Burghausen | 0:0 |
| Aachen | Köln | 0:0 |
2. Spieltag 1. Bundesliga
| Bochum | Cottbus | 5:0 |
| Bayern München | Bielefeld | 6:2 |
| Kaiserslautern | Schalke | 1:3 |
| Hannover | 1860 München | 1:3 |
| Rostock | Nürnberg | 2:0 |
| Hertha | Stuttgart | 1:1 |
| Leverkusen | Dortmund | 1:1 |
| Bremen | Hamburger SV | 2:1 |
| Wolfsburg | Mönchengladbach | 1:0 |
2. Spieltag 2. Bundesliga
| Fürth | Aachen | 0:0 |
| Köln | Duisburg | 4:3 |
| Mannheim | Union Berlin | 1:2 |
| Burghausen | Karlsruhe | 0:0 |
| St.Pauli | Ahlen | 1:4 |
| Reutlingen | Lübeck | 1:3 |
| Oberhausen | Braunschweig | 2:0 |
| Freiburg | Frankfurt | 0:2 |
| Mainz | Trier | 2:0 |
1. Spieltag 1. Bundesliga
| Dortmund | Hertha | 2:2 |
| Cottbus | Leverkusen | 1:1 |
| Nürnberg | Bochum | 1:3 |
| Mönchengladbach | Bayern München | 0:0 |
| Schalke | Wolfsburg | 1:0 |
| Stuttgart | Kaiserslautern | 1:1 |
| Hamburger SV | Hannover | 2:1 |
| Bielefeld | Bremen | 2:0 |
| 1860 München | Rostock | 0:2 |
1. Spieltag 2. Bundesliga
| Trier | Burghausen | 2:1 |
| Duisburg | Fürth | 1:0 |
| Union Berlin | Mainz | 0:2 |
| Frankfurt | St.Pauli | 4:0 |
| Ahlen | Reutlingen | 2:0 |
| Lübeck | Oberhausen | 1:0 |
| Braunschweig | Mannheim | 4:2 |
| Aachen | Freiburg | 0:1 |
| Karlsruhe | Köln | 0:1 |